ББП-50 исп.2
Резервированный источник питания; U-вх.110…250 В, U-вых.13.4…13.8 В, I-ном.5 А, I-max.5,6 А; под АКБ 12 В 17 А·ч, I-зар.1 А; защита от короткого замыкания, перегрузки, глубокой разрядки АКБ.
Технические характеристики
| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Нагрузка" |
| - от сети переменного тока | 110…250 |
| - при питании от сети переменного тока | 12.6…13.6 |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 10…12.6 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 |
| - номинальный при наличии основного питания | 5 |
| - максимальный при наличии основного питания | 5.6 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 17 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 1 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 10 |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 1.0 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10…+40 |
| Габаритные размеры мм | 288х298х78 |
<ul>
<li><a href="/upload/catalog_docs/19e/19e7de0e76890f1d7fc4fe7eaa916340.jpg" target="_blank">Фото товара</a> (89 КБ)</li>
<li><a href="/upload/catalog_docs/3d0/3d05f908f0eb614b7067dfa20997b158.jpg" target="_blank">Фото товара</a> (60.47 КБ)</li>
<li><a href="/upload/catalog_docs/6be/6be3ca7be778db659c24ed40db326830.pdf" target="_blank">Паспорт</a> (276.93 КБ)</li>
</ul>
<p><b>Сертификаты</b></p>
<ul>
<li><a href="/upload/catalog_docs/4a4/4a4efede2c5b3b96869918a48fda4956.jpg" target="_blank">Д-RU.РА08.В.19793/24</a> (414.2 КБ)</li>
</ul>






