ББП-50 исп.1
Резервированный источник питания; U-вх.110…250 В, U-вых.13,4…13.8 В, I-ном.5 А, I-max.5.6 А; под АКБ 12 В 7 А·ч, I-зар.1 А; защита от короткого замыкания, перегрузки, глубокой разрядки АКБ, максимальный ток заряда АКБ 1 А.
Технические характеристики
| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Нагрузка" |
| - от сети переменного тока | 110…250 |
| - при питании от сети переменного тока | 12.6…13.6 |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 10…12.6 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 |
| - номинальный при наличии основного питания | 5 |
| - максимальный при наличии основного питания | 5.6 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 7 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 1 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 10 |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 1.0 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10…+40 |
| Габаритные размеры мм | 240х170х80 |
<ul>
<li><a href="/upload/catalog_docs/08e/08eda7fd4f0fb2e742576c3fd65f397c.jpg" target="_blank">Фото товара</a> (71.52 КБ)</li>
<li><a href="/upload/catalog_docs/7a7/7a79cefe5317cddd6e9efc435e83e6e9.jpg" target="_blank">Фото товара</a> (102.08 КБ)</li>
<li><a href="/upload/catalog_docs/89b/89b2beb05e305c1b2b31016b7383b8c4.pdf" target="_blank">Паспорт</a> (276.93 КБ)</li>
</ul>
<p><b>Сертификаты</b></p>
<ul>
<li><a href="/upload/catalog_docs/028/0280cab31a23370449dc575001af1dce.jpg" target="_blank">Д-RU.РА08.В.19793/24</a> (414.2 КБ)</li>
</ul>






