| Видеокамеры | |
| 01.01~ Черно-белые камеры | |
| 01.01.01~ Черно -белые модульные | |
| 01.01.01.01~ Ч/б модуль. станд. разрешения. станд. чувств. | |
| SK-1004AC/SO (3.6) | 959р. |
| SK-1004C/SO (12) | 959р. |
| SK-1004C/SO (16) | 959р. |
| SK-1004C/SO (2.45) | 988р. |
| SK-1004C/SO (2.96) | 959р. |
| SK-1004C/SO (3.6) | 930р. |
| SK-1004C/SO (4) | 930р. |
| SK-1004C/SO (6) | 959р. |
| SK-1004C/SO (8) | 959р. |
| SK-1004PH5AC/SO(3.7) | 988р. |
| SK-1004PH5C/SO (3.7) | 959р. |
| SK-1004PH6AC/SO(4.3) | 1 046р. |
| SK-1004PH6C/SO (4.3) | 988р. |
| SK-1004PHAC/SO (2.8) | 959р. |
| SK-1004PHAC/SO (3.7) | 930р. |
| SK-1004PHC/SO (2.8) | 930р. |
| SK-1004PHC/SO (3.7) | 872р. |
| 01.01.01.02~ Ч/б модуль. станд. разреш. высок. чувствит. | |
| SK-1004XC/SO (12) | 2 151р. |
| SK-1004XC/SO (16) | 2 151р. |
| SK-1004XC/SO (2.96) | 2 151р. |
| SK-1004XC/SO (3.6) | 2 151р. |
| SK-1004XC/SO (4) | 2 151р. |
| SK-1004XC/SO (6) | 2 151р. |
| SK-1004XC/SO (8) | 2 151р. |
| SK-1004XC/SO б/о | 1 947р. |
| SK-1004XPH5C/SO(3.7) | 2 180р. |
| SK-1004XPH6C/SO(4,3) | 2 238р. |
| SK-1004XPHC/SO (3.7) | 2 180р. |
| 01.01.01.03~ Ч/б модуль. высок. разреш. станд. чувствит. | |
| SK-M201C/SO (16) | 2 267р. |
| SK-M201C/SO (3.6) | 2 267р. |
| SK-M201C/SO (6) | 2 267р. |
| SK-M201C/SO (8) | 2 267р. |
| 01.01.01.04~ Ч/б модуль. высок. разреш. высок. чувствит. | |
| SK-M201XC/SO (12) | 2 965р. |
| SK-M201XC/SO (3.6) | 2 965р. |
| SK-M201XC/SO (6) | 2 965р. |
| SK-M201XC/SO (8) | 2 965р. |
| 01.01.02~ Ч/б квадратные миниатюрные | |
| 01.01.02.01~ ст. разр. Ст. чувств. | |
| SK-2005AC/SO (3.6) | 1 308р. |
| SK-2005C/SO (12) | 1 279р. |
| SK-2005C/SO (16) | 1 279р. |
| SK-2005C/SO (2,96) | 1 279р. |
| SK-2005C/SO (3.6) | 1 221р. |
| SK-2005C/SO (6) | 1 279р. |
| SK-2005C/SO (8) | 1 279р. |
| SK-2005PH5AC/SO(3.7) | 1 308р. |
| SK-2005PH5С/SO (3.7) | 1 279р. |
| SK-2005PH6AC/SO(4.3) | 1 308р. |
| SK-2005PH6C/SO (4.3) | 1 279р. |
| 01.01.02.02~ ст. разр. Выс. чувств. | |
| SK-2005XC/SO (3.6) | 2 442р. |
| SK-2005XPH5C/SO(3.7) | 2 500р. |
| SK-2005XPH6C/SO(4.3) | 2 529р. |
| SK-2005XPHC/SO(3.7) | 2 151р. |
| 01.01.03~ Ч/б цилиндрические миниатюрные | |
| 01.01.03.01~ ст. разр. Ст. чувств. | |
| SK-2002C/SO (12) | 1 599р. |
| SK-2002C/SO (2.96) | 1 599р. |
| SK-2002C/SO (3.6) | 1 599р. |
| SK-2002PH5C/SO (3.7) | 1 686р. |
| SK-2002PH6C/SO (4.3) | 1 773р. |
| SK-2002PHC/SO (3.7) | 1 773р. |
| SK-2018C (3.6) | 1 599р. |
| SK-2018C (6) | 1 599р. |
| SK-2018C/SO (8) | 1 599р. |
| SK-2018PH6 (4.6) | 1 599р. |
| 01.01.03.02~ ст. разр. Выс. чувств. | |
| SK-2002XC/SO (3.6) | 2 645р. |
| SK-2002XPH5C/SO(3.7) | 2 732р. |
| SK-2002XPH6C/SO (4.3) | 2 674р. |
| SK-2002XPHC/SO (3.7) | 2 732р. |
| 01.01.04~ Ч/б уличные | |
| 01.01.04.01~ ст. разр. Ст. чувств. | |
| SK-2020C/SO (12) c коз. | 2 500р. |
| SK-2020C/SO (16) c коз. | 2 500р. |
| SK-2020C/SO (2.45) c коз. | 2 500р. |
| SK-2020C/SO (2.97) c коз. | 2 500р. |
| SK-2020C/SO (3.6) c коз. | 2 500р. |
| SK-2020C/SO (6) c коз. | 2 500р. |
| SK-2020C/SO (8) c коз. | 2 500р. |
| SK-2024C/SO (3.6) | 2 645р. |
| SK-2024C/SO (6) | 2 645р. |
| SK-2024C/SO (8) | 2 645р. |
| SK-2029C/SO (4.0) | 3 023р. |
| SK-2029C/SO (6) | 3 023р. |
| 01.01.04.02~ ст. разр. Выс. чувств. | |
| SK-2020XC/SO (12) c коз. | 3 808р. |
| SK-2020XC/SO (16) c коз. | 3 808р. |
| SK-2020XC/SO (2.45) c коз. | 3 808р. |
| SK-2020XC/SO (2.97) с коз | 3 721р. |
| SK-2020XC/SO (3.6) с коз | 3 721р. |
| SK-2020XC/SO (6.0) с коз | 3 721р. |
| SK-2020XC/SO (8.0) с коз | 3 721р. |
| SK-2029XC/SO (6) | 3 924р. |
| 01.01.04.03~ выс. разр. Ст. чувств. | |
| SK-2044C/SO (3.6) | 4 098р. |
| SK-2044C/SO (6) | 4 098р. |
| SK-2044C/SO (8.0) | 4 098р. |
| 01.01.04.04~ выс. разр. Выс. чувств. | |
| SK-2044XC/SO (3.6) | 4 941р. |
| SK-2044XC/SO (6) | 4 941р. |
| SK-2044XC/SO (8) | 4 941р. |
| Ч/б купольные | |
| ст. разр. Ст. чувств. | |
| SK-D080/1004C (3.6) | 1 482р. |
| SK-D100/1004C/SO (3.6) | 1 570р. |
| выс. разр. Ст. чувств. | |
| SK-D080/M201C (3.6) | 2 878р. |
| выс. разр. Выс. чувств. | |
| SK-D080/M201XC (3.6) | 3 808р. |
| Ч/б корпусные | |
| выс. разр. Ст. чувств. | |
| SK-2046AIC/SO | 3 197р. |
| выс. разр. Выс. чувств. | |
| SK-2046XAIC/SO | 3 808р. |
| Ч/б видеоглазки | |
| SK-2019C/SO (178) | 2 064р. |
| Цветные | |
| Цвет. модульные | |
| ст. разр. Ст. чувств. | |
| SK-M504 (6) | 2 006р. |
| SK-M504P/SO (3,6) | 2 122р. |
| SK-M504PH6P/SO (4.6) | 2 035р. |
| SK-M504PHN/SO (3.7) NTSC | 2 035р. |
| SK-M504PHP/SO (3.7) | 2 035р. |
| выс. разр. Ст. чувств. | |
| SK-M290AIP (4.0-9.0) | 6 278р. |
| SK-M290P/SO (4.0) | 4 098р. |
| SK-M410N/SO (3.6) NTSC | 4 069р. |
| SK-M410P/SO (3.6) | 3 575р. |
| SK-M410PH5P/SO (4.6) | 3 750р. |
| выс. разр. Выс. чувств. | |
| SK-M410XAIP (4.0-9.0) | 6 104р. |
| SK-M410XN/SO (3.6) NTSC | 4 418р. |
| SK-M410XP/SO (3.6) | 4 418р. |
| SK-M410XPH5P/SO (4.6) | 4 476р. |
| Цвет. квадрат | |
| ст. разр. Ст. чувств. | |
| SK-2115PH5N (4.6) NTSC | 2 558р. |
| SK-C500P (3.6) | 2 354р. |
| SK-C500P (6) | 2 354р. |
| SK-C500PH5P (3.7) | 2 383р. |
| SK-C500PH6P (4.6) | 2 413р. |
| выс. разр. Ст. чувств. | |
| SK-C560P (3.6) | 3 488р. |
| Цвет.цилиндр. | |
| выс. разр. Ст. чувств. | |
| SK-P190N (3.6) (NTSC) | 3 866р. |
| SK-P190P (3.6) | 3 802р. |
| SK-P190PH6P (4.3) | 3 866р. |
| выс. разр. Выс. чувств. | |
| SK-P260P (4.0-9.0) с коз. | 6 104р. |
| Цветные купольные | |
| ст. разр. Ст. чувств. | |
| SK-D080/M504P (3.6) | 2 180р. |
| ст. разр. Выс. чувств. | |
| SK-D080/M504XP (3.6) | 2 965р. |
| выс. разр. Ст. чувств. | |
| SK-D100/M410AIP (4-9) | 5 726р. |
| SK-V318/M410AIP (2.8-12) | 6 104р. |
| Цветные купольные поворотные | |
| SK-D106/M290AIP (4.0-9.0) | 10 813р. |
| Цветные корпусные | |
| выс. разр. Ст. чувств. | |
| SK-B160P/SO | 4 563р. |
| 01.02.08.04~ выс. разр. Выс. чувств. | |
| SK-2146 XAIP/SO | 4 941р. |
| SK-B160XP/SO | 4 883р. |
| Цветные со встр. трансфокатором | |
| SK-Z161XP/SO | 11 481р. |
| Камеры "день/ночь" модульные выс. разр. Выс. чувств. | |
| SK-M400XAIP/SO (4-9) | 6 569р. |
| SK-M400XP/SO(4) | 5 842р. |
| квадрат | |
| выс. разр. Ст. чувств. | |
| SK-C160IRP (3.6) | 3 808р. |
| цилиндр | |
| 01.03.03.04~ выс. разр. Выс. чувств. | |
| SK-P160P (4.0) | 5 435р. |
| уличные | |
| ст. разр. Ст. чувств. | |
| SK-2120P/SO (2.97) с коз | 3 924р. |
| SK-2120P/SO (3.6) с коз | 3 924р. |
| SK-2120P/SO (6) с коз | 3 924р. |
| SK-2120P/SO (8) с коз | 3 924р. |
| SK-2124P (3,6) | 3 924р. |
| SK-2124P/SO (6) | 4 069р. |
| SK-2124P/SO (8) | 4 069р. |
| выс. разр. Выс. чувств. | |
| SK-2144P/S (3.6) | 4 796р. |
| SK-2149P/SO (3.6) | 5 058р. |
| SK-P441P (5-50) | 12 173р. |
| SK-P500D/M763AIP (2.8-12.0) | 9 737р. |
| SK-P500D/M943AIP (4.0-9.0) | 10 429р. |
| SK-P500D/Z240P | 11 476р. |
| SK-P700IRD/M843AIP (3.5-16) | 12 173р. |
| SK-P700IRD/M843AIP (5-50) | 12 871р. |
| SK-P700IRD/M944AIP (3,5-16) | 14 388р. |
| SK-P700IRD/M944AIP (5-50) | 15 661р. |
| SK-V251IRD/M763AIP (2.8-12.0) | 6 714р. |
| SK-V251IRD/M843AIP (2.8-12.0) | 8 400р. |
| купольные | |
| выс. разр. Ст. чувств. | |
| SK-G1024/SO (4.3) | 5 174р. |
| SK-G1124/SO (4.3) | 5 959р. |
| выс. разр. Выс. чувств. | |
| SK-D105IR/M763AIP (2.8-12.0) | 6 482р. |
| SK-D300IR/M763AIP (2.8-12.0) | 4 941р. |
| SK-D300IR/M944AIP/SO (2.8-12.0) | 7 354р. |
| SK-D300IRD/M843AIP (2,8-12) | 7 470р. |
| купольные поворотные | |
| SK-D106/Z240P/SO | 14 853р. |
| SK-V106/M400XAIP (4-9) | 15 144р. |
| SK-V106/Z240P | 17 266р. |
| корпусные | |
| выс. разр. Ст. чувств. | |
| SK-B140P/SO | 5 058р. |
| выс. разр. Выс. чувств. | |
| SK-2154 AIP/SO | 6 860р. |
| SK-B140XP/SO | 5 552р. |
| SK-B407P/SO | 9 389р. |
| со встр. трансфокатором | |
| SK-Z141XP/SO | 12 237р. |
| Пульты управления | |
| пульт SK-AR11 | 2 035р. |
| пульт SK-AR20 для SK-Z161XP/SO | 698р. |
| Корпуса DOME | |
| SK-D080 | 349р. |
| SK-D100 | 465р. |
| SK-D120 | 523р. |
| Кронштейны | |
| SK-10 (black) | 145р. |
| SK-20 (black) | 203р. |
| SK-30 (black) | 233р. |
| SK-AB02 (для камер SK-V251) | 1 337р. |
| SK-AB03 | 727р. |
| SK-AB08 (для камер SK-V251) | 2 035р. |
| SK-AB19 | 756р. |
| Объективы | |
| к модульным камерам | |
| board | |
| SKB-9210 (4G4E) | 262р. |
| SKB-9305 | 262р. |
| SKB-9508 | 262р. |
| SKB-9509 | 262р. |
| SKB-9604 | 262р. |
| SKB-9607 | 262р. |
| SKB-9610 | 262р. |
| SKB-9611 | 262р. |
| SKB-9908 | 262р. |
| усеченный конус | |
| SKP-9802 | 262р. |
| конус | |
| SKP-0090 | 262р. |
| Фиксированный фокус | |
| Объективы с ручной диафрагмой | |
| F= 4mm (SKC-9612) | 465р. |
| F= 6mm (SKC-9411) | 465р. |
| F= 8mm (SKC-9613) | 494р. |
| F=12mm (SKC-9614) | 465р. |
| F=16mm (SKC-9615) | 465р. |
| Цифровые регистраторы | |
| SK-R312/4L | 11 127р. |
| SK-R312/4 | 15 987р. |
| SK-R324/8 | 25 346р. |
| SK-R324/16 | 28 863р. |

Альт Спб